Krstulovic Alex és Márkus Molli Amina éremért játszik a korcsoportos Európa-bajnokságon
A 7. játéknap nagyon rosszul sikerült játékosainak, összesen 5 pontot szerezek ifjú reménységeink. A nap egyedüli pozitívuma, hogy három játékosunknak maradt még éremesélye. A 8. játéknap sokkal szerencsésebbnek bizonyult, 9,5 pont megszerzésével továbbra is két játékosunk játszik éremért az Európa-bajnokságon. Krstulovic Alex nyeréssel 6,5 ponttal a legjobb javított Buchholzzal és Élő átlaggal az első helyről várja az utolsó fordulót, míg Márkus Molli Amina is kettős győzelemmel tartotta meg 2. pozícióját a 9. forduló előtt, így döntetlennel már ő is biztosan érmes lenne.
Krstulovic Alex világossal 28 lépésben késztette feladásra török ellenfelét. Alex előtt így megnyílt az út a bajnoki cím megszerzéséhez, hiszen az addig egyedül vezető örmény Gharibyan vesztett. Márkus Molli Amina is kiválóan játszva lépett túl orosz ellenfelén, aki egyedüli másodikként 6,5 ponttal várja immár 4. orosz ellenfelét. A többi játékosunk közül Gaál Zsóka áll jelenleg a legkedvezőbb pozícióban, 10. helyről egy győzelemmel akár az első hatban is végezhet. Sötéttel nagyot küzdött ismét, de a kritikus állásokban hibázott, így sajnos nem sikerült a döntetlent elérnie, amivel szerencsés esetben érmes lehetett volna. Egyed Judit győzelemmel hangolt az utolsó fordulóra, így a 12. helyről léphet még előrébb. Bohus Ádám és Borhy Marcell végezhet még az első tízben, ha nyernek, hiszen 5 ponttal a 14. és 16. helyen állnak, de mindketten kihasználatlanul hagyták lehetőségeiket a 7. illetve 8. fordulóban. Lengyel Andrea végre győzelemmel zárta a 8. fordulót, így lezárta rossz sorozatát, és 17. helyről várja a folytatást. Sajnos Hegedűs Luca és Ugróczky Péter is vesztett a 8. fordulóban, így mindketten a 22. helyen állnak 4,5 ponttal. Hegedűs Dominik ismét győzelemmel folytatta szereplését, így 5 pontjával feljött a 26. pozícióba. A magyar csapat tagja közül Palczert Mátyás, Palczert Botond, Kozsik Bende Barnabás nyert, míg döntetlent ért el Juhász Ármin és Egyed Viktória.
A versennyel kapcsolatos összes információ megtalálható a www.porec2015.org honlapon. A minden eldöntő utolsó forduló szerdán 13:30 órakor kezdődik. A korcsoportok első tíz tábláját élőben közvetítik a szervezők, így Alex és Molli játszmája is 15 perc késéssel követhető lesz a honlapon, vagy a chessbomb.com oldalon.
Állás a 8. forduló után:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pont | Hely. | Rp | rtg+/- | Csoport |
19 | Juhász Ármin FM | 2328 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 27 | 2242 | -14,40 | open U18 |
34 | Ugróczky Péter | 2186 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 22 | 2388 | 86,00 | open U16 |
24 | Bohus Ádám | 2186 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 14 | 2169 | 2,40 | open U14 |
14 | Krstulovic Alex FM | 2119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 1 | 2278 | 65,60 | open U12 |
57 | Hegedűs Dominik | 1802 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 26 | 1876 | 26,40 | open U12 |
84 | Palczert Botond | 1576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 91 | 1693 | 20,80 | open U12 |
9 | Borhy Marcell | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 16 | 1812 | -34,40 | open U10 |
24 | Kozsik Bende Barnabás | 1736 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 52 | 1511 | -60,40 | open U10 |
25 | Palczert Mátyás | 1111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 33 | 0 | -3,20 | open U08 |
22 | Árvai Eszter | 2006 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 42 | 1779 | -96,40 | lány U18 |
34 | Egyed Viktória | 1928 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 34 | 1954 | 8,00 | lány U18 |
11 | Egyed Judit | 2037 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 12 | 2050 | 8,80 | lány U16 |
32 | Lengyel Andrea | 1807 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 17 | 1988 | 59,60 | lány U14 |
5 | Ollé Rebeka Sára | 1881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 51 | 1488 | -152,40 | lány U12 |
20 | Hegedűs Luca | 1511 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 22 | 1470 | -12,80 | lány U10 |
32 | Palczert Hajnalka | 1434 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 62 | 1190 | -84,80 | lány U10 |
1 | Gaál Zsóka | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 10 | 0 | -26,00 | lány U08 |
7 | Márkus Molli Amina | 1330 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 2039 | 47,60 | lány U08 |
Varga Péter